
まーた台風が来てるねっ!
雨と風で化粧も髪形もくっちゃくちゃだー!笑
気温も下がってきたしみんなも風邪ひかないようにねっ( ·ㅂ·)و ̑̑
さぁ今日もタイトルの通りひなの収支を発表していきますっ♪
これから毎週金曜日に定期的に報告していくようにするから楽しみにしててね~
【ひなの収支報告】は毎週金曜に更新していくよっ(*´∀`)ノ
【10月1日~現在】までのデータをまとめましたっ♪
●競輪予想サイト【競輪RIDE(ライド)】の収支報告っ♪

参加プラン数 | 11プラン |
総参加費用 | 308,000円 |
車券代 | 160,000円 |
総払戻額 | 1,138,950円 |
収支 | 670,950円 |
日付 | プラン | 参加費 | 1R目 | 2R目 | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
10/1 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 不的中 | 0円 |
ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/2 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 的中 | 129,200円 |
シルバー | 380pt | 的中 | 的中 | 337,550円 | |
10/5 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 的中 | 235,320円 |
ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/7 | シルバー | 380pt | 的中 | 的中 | 436,880円 |
ミッドナイト | 320pt | 的中 | 不的中 | 0円 | |
10/8 | ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
10/9 | ブロンズ | 180pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
まぁまぁ順調には来てるかなっ!
前半でどこまで貯金が作れるかがポイントになりそうだねっ|ω·)و ̑̑༉
惜しくも2レース目で外しちゃうことがあるけど、本当にそこさえ噛み合ってくれれば一気に利益大きくなりそうだねっ!
ライド様、もっとひなを稼がせて~|ω·)و ̑̑༉
●競輪予想サイト【JKI(日本競輪投資会)】の収支報告っ♪

参加プラン数 | 10プラン |
総参加費用 | 300,000円 |
車券代 | 150,000円 |
総払戻額 | 1,005,670円 |
収支 | 555,670円 |
日付 | プラン | 参加費 | 1R目 | 2R目 | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
10/1 | 青輪 | 200pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
緑輪 | 400pt | 的中 | 的中 | 283,800円 | |
10/2 | 青輪 | 200pt | 的中 | 的中 | 177,020円 |
10/5 | 青輪 | 200pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
銅輪 | 300pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/7 | 青輪 | 200pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
黒輪 | 300pt | 的中 | 的中 | 313,740円 | |
10/8 | 緑輪 | 400pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
10/9 | 青輪 | 200pt | 的中 | 的中 | 231,110円 |
黒輪 | 300pt | 的中 | 不的中 | 0円 |
JKI(日本競輪投資会)も悪くはないねっ!
青・緑・黒とどのプランでも的中が確認できたから長期的に続けていけば安定して増えていくことは間違いないかなっ?|ω·)و ̑̑༉
まだ高配当は当たったことないけど銅・銀も視野に入れてうやっていこうと思うよっ♪
●競輪予想サイトの収支報告っ♪
参加プラン数 | 21プラン |
総参加費用 | 608,000円 |
車券代 | 310,000円 |
総払戻額 | 2,144,620円 |
収支 | 1,226,620円 |

このペースでいけば月300万の目標はクリアできそうかなっ!
もちろん、世の中に私よりも稼いでいる人はたくさんいるから私も負けないように頑張るよっ!(ò_óˇ)ᕤ“
ちなみにギアとかファンファーレも調子いいときは使っていこうと思ってるよっ♪
担当さんとコンタクトとりながら参加のタイミングがきたらみんなにも教えるねっ!
みんなもひなと一緒にいーっぱい稼ぎましょうっ!!