
伊藤健太郎ちゃん、めちゃくちゃ残念だね…
ひなは運転免許持ってないからその感覚が分からないけど、実際事故を起こしたらパニックになっちゃうものなのかなー
でもいきなりニュースで【伊藤健太郎がひき逃げで逮捕!】なんて嘘かと思ったよね…
そんなことを思いながら今日もタイトルの通りひなの収支速報を公開していきますっ♪
これから毎週金曜日に速報していくようにするから楽しみにしててね~
【ひなの収支速報】は毎週金曜に速報していくよっ(*´∀`)ノ
【10月1日~現在】までのデータをまとめましたっ♪
●競輪予想サイト【競輪RIDE(ライド)】の収支速報っ♪

参加プラン数 | 30プラン |
総参加費用 | 1,004,000円 |
車券代 | 430,000円 |
総払戻額 | 3,897,230円 |
収支 | 2,463,230円 |
日付 | プラン | 参加費 | 1R目 | 2R目 | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
10/1 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 不的中 | 0円 |
ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/2 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 的中 | 129,200円 |
シルバー | 380pt | 的中 | 的中 | 337,550円 | |
10/5 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 的中 | 235,320円 |
ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/7 | シルバー | 380pt | 的中 | 的中 | 436,880円 |
ミッドナイト | 320pt | 的中 | 不的中 | 0円 | |
10/8 | ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
10/9 | ブロンズ | 180pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/12 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 的中 | 135,000円 |
シルバー | 380pt | 的中 | 的中 | 351,120円 | |
10/13 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 的中 | 82,110円 |
シルバー | 380pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
ゴールド | 680pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/15 | ブロンズ | 180pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
ミッドナイト | 320pt | 的中 | 的中 | 318,280円 | |
10/16 | ミッドナイト | 320pt | 的中 | 的中 | 233,240円 |
10/21 | シルバー | 380pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/22 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 的中 | 112,140円 |
ミッドナイト | 320pt | 的中 | 的中 | 344,650円 | |
10/23 | シルバー | 380pt | 的中 | 的中 | 952,840円 |
ゴールド | 680pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/26 | シルバー | 380pt | 的中 | 不的中 | 0円 |
ミッドナイト | 320pt | 的中 | 不的中 | 0円 | |
10/27 | シルバー | 380pt | 的中 | 的中 | 228,900円 |
ゴールド | 680pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/29 | ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
それにしても10月23日のシルバーはすごかったっ!!!
目標金額は30万円だったんだけど、まさかの95万円だからねー笑
1R目が神掛かってたねっ(♥ω♥*)
ラストスパートもう少し利益伸ばしたいところだけど、まぁでも上出来かなっ?
個人的な感想としては、シルバーが8分の5成功で平均払戻も461,458円とかなり調子良かったよっ!
2日間参加すればほぼ確実に利益にはなりそうかな?
ライド様、もっとひなを稼がせて~|ω·)و ̑̑༉
●競輪予想サイト【JKI(日本競輪投資会)】の収支速報っ♪

参加プラン数 | 27プラン |
総参加費用 | 970,000円 |
車券代 | 410,000円 |
総払戻額 | 2,664,790円 |
収支 | 1,284,790円 |
日付 | プラン | 参加費 | 1R目 | 2R目 | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
10/1 | 青輪 | 200pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
緑輪 | 400pt | 的中 | 的中 | 283,800円 | |
10/2 | 青輪 | 200pt | 的中 | 的中 | 177,020円 |
10/5 | 青輪 | 200pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
銅輪 | 600pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/7 | 青輪 | 200pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
黒輪 | 300pt | 的中 | 的中 | 313,740円 | |
10/8 | 緑輪 | 400pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
10/9 | 青輪 | 200pt | 的中 | 的中 | 231,110円 |
黒輪 | 300pt | 的中 | 不的中 | 0円 | |
10/12 | 青輪 | 200pt | 的中 | 的中 | 263,760円 |
緑輪 | 400pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/15 | 緑輪 | 400pt | 的中 | 不的中 | 0円 |
10/16 | 青輪 | 200pt | 的中 | 的中 | 247,640円 |
緑輪 | 400pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/21 | 青輪 | 200pt | 的中 | 不的中 | 0円 |
銅輪 | 300pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/22 | 緑輪 | 400pt | 的中 | 不的中 | 0円 |
黒輪 | 300pt | 的中 | 的中 | 494,940円 | |
10/23 | 銅輪 | 600pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
黒輪 | 300pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/26 | 緑輪 | 400pt | 的中 | 的中 | 397,800円 |
銀輪 | 1000pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/27 | 緑輪 | 400pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
黒輪 | 300pt | 的中 | 的中 | 254,980円 | |
10/29 | 銅輪 | 600pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
金輪 | ※0pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
JKI(日本競輪投資会)もトトータル収支はプラスで終われたねっ!
黒輪は計10レース中7レース的中でまずまずの回収率かな?
コツコツいきたい人には向いてるねっ|ω·)و ̑̑༉
●競輪予想サイトの収支速報っ♪
参加プラン数 | 57プラン |
総参加費用 | 1,974,000円 |
車券代 | 840,000円 |
総払戻額 | 6,562,020円 |
収支 | 3,748,020円 |

明日で10月も終わりだねっ!
参加したいところだけど、今日みたいに仕事の都合で参加できない可能性大…╭(°A°`)╮
でも月初に決めた月300万の目標はクリアっ!
ライド様のおかげで一気に次のステージが見えてきた感じっ!
LINE友達のUさんも10月で200万くらいプラスって言っててなんか人の役に立つってこんな嬉しいことなんだなって改めて思ったよっ(゚´Д`゚)゚。
今後も担当さんとコンタクトとりながら参加のタイミングがきたらみんなにも教えるねっ!
みんなもひなと一緒にいーっぱい稼ぎましょうっ!!
まだ競輪を初めて2週間ほどです。
友人がちょこちょこ勝てているのを見て羨ましくなって始めました。
稼ぎたいのですが初心者の私でもできますでしょうか?
ご指導の程宜しくお願い致します。
すごすぎです。
僕にも教えてください。