
寒くなってきたからみんな風邪ひかないようにねっ!
てか雨の日の電車ってなんでこんなに嫌な感じするんだろ…笑
臭いも嫌いだし、なにより雨の日ってみんなドンヨリしてるよねっㄟ( θ﹏θ)厂
そんなことを思いながら今日もタイトルの通りひなの収支を発表していきますっ♪
これから毎週金曜日に定期的に報告していくようにするから楽しみにしててね~
【ひなの収支報告】は毎週金曜に更新していくよっ(*´∀`)ノ
【10月1日~現在】までのデータをまとめましたっ♪
●競輪予想サイト【競輪RIDE(ライド)】の収支報告っ♪

参加プラン数 | 25プラン |
総参加費用 | 796,000円 |
車券代 | 360,000円 |
総払戻額 | 3,668,830円 |
収支 | 2,512,330円 |
日付 | プラン | 参加費 | 1R目 | 2R目 | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
10/1 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 不的中 | 0円 |
ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/2 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 的中 | 129,200円 |
シルバー | 380pt | 的中 | 的中 | 337,550円 | |
10/5 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 的中 | 235,320円 |
ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/7 | シルバー | 380pt | 的中 | 的中 | 436,880円 |
ミッドナイト | 320pt | 的中 | 不的中 | 0円 | |
10/8 | ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
10/9 | ブロンズ | 180pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/12 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 的中 | 135,000円 |
シルバー | 380pt | 的中 | 的中 | 351,120円 | |
10/13 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 的中 | 82,110円 |
シルバー | 380pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
ゴールド | 680pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/15 | ブロンズ | 180pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
ミッドナイト | 320pt | 的中 | 的中 | 318,280円 | |
10/16 | ミッドナイト | 320pt | 的中 | 的中 | 233,240円 |
10/21 | シルバー | 380pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
ミッドナイト | 320pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/22 | ブロンズ | 180pt | 的中 | 的中 | 112,140円 |
ミッドナイト | 320pt | 的中 | 的中 | 344,650円 | |
10/23 | シルバー | 380pt | 的中 | 的中 | 952,840円 |
ゴールド | 680pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
今日のシルバーはすごかったっ!!!
目標金額は30万円だったんだけど、まさかの高配当95万円!!!笑
1R目がデカかったねっ(♥ω♥*)
乗りに乗ってるていうのはこういうことだよねっ!
連敗が続いたときはどうしようかと思ったけど、やっぱりまとまって稼げるときがあるからタイミングさえ見逃さなければいい感じに増えてくねっ!
ライド様、もっとひなを稼がせて~|ω·)و ̑̑༉
●競輪予想サイト【JKI(日本競輪投資会)】の収支報告っ♪

参加プラン数 | 21プラン |
総参加費用 | 700,000円 |
車券代 | 310,000円 |
総払戻額 | 2,012,010円 |
収支 | 1,002,010円 |
日付 | プラン | 参加費 | 1R目 | 2R目 | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
10/1 | 青輪 | 200pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
緑輪 | 400pt | 的中 | 的中 | 283,800円 | |
10/2 | 青輪 | 200pt | 的中 | 的中 | 177,020円 |
10/5 | 青輪 | 200pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
銅輪 | 600pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/7 | 青輪 | 200pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
黒輪 | 300pt | 的中 | 的中 | 313,740円 | |
10/8 | 緑輪 | 400pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
10/9 | 青輪 | 200pt | 的中 | 的中 | 231,110円 |
黒輪 | 300pt | 的中 | 不的中 | 0円 | |
10/12 | 青輪 | 200pt | 的中 | 的中 | 263,760円 |
緑輪 | 400pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/15 | 緑輪 | 400pt | 的中 | 不的中 | 0円 |
10/16 | 青輪 | 200pt | 的中 | 的中 | 247,640円 |
緑輪 | 400pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/21 | 青輪 | 200pt | 的中 | 不的中 | 0円 |
銅輪 | 300pt | 不的中 | 不的中 | 0円 | |
10/22 | 緑輪 | 400pt | 的中 | 不的中 | 0円 |
黒輪 | 300pt | 的中 | 的中 | 494,940円 | |
10/23 | 銅輪 | 600pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
黒輪 | 300pt | 不的中 | 不的中 | 0円 |
JKI(日本競輪投資会)も昨日の黒輪で収支は100万円台に乗って、次は200万円を目指したいところっ!|ω·)و ̑̑༉
ただ調子に乗らずにコツコツいくのがJKIスタイル(?)だから、後半も青・緑・黒あたりで積み重ねていくよっ♪
●競輪予想サイトの収支報告っ♪
参加プラン数 | 46プラン |
総参加費用 | 1,496,000円 |
車券代 | 670,000円 |
総払戻額 | 5,680,840円 |
収支 | 3,514,340円 |

月300万の目標クリアできるかちょっと不安だったけど、ライド様のおかげで一気に次のステージが見えてきた感じっ!
一緒に参加してたLINE友達さんからもメール来てなんかすごい嬉しくなっちゃったっ゚(゚´Д`゚)゚。
ひなも負けないようにもっともっと稼ぐよっ!
今後も担当さんとコンタクトとりながら参加のタイミングがきたらみんなにも教えるねっ!
みんなもひなと一緒にいーっぱい稼ぎましょうっ!!