
毎日毎日暑いねっ!
私も最初は日焼け止め塗ってたんだけどもう諦めたよっฅ=͟͟͞͞((꒪∆꒪;)ฅ
女子力がどんどん落ちていく~っ
まぁ夏もあと少しだし我慢のときだねっ!
よーっし!
今日は競輪の基礎知識についてお勉強したので、ちょっとだけみんなに披露しようと思うよっ˛˛ꉂ ೭(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)౨”
「気にはなってるけど、実はよく知らない…」なんてことよくあるよねっ!
そんな疑問が少しでも晴れればいいなあぁ♪
★ 目次 ★
●競輪のランク(階級)って?
-競輪・選手・ランク・階級・2020・SS・獲得・賞金・ランキング-


競輪のランク(階級)とは、競輪選手を7つの班に分けたもので、「級班」と呼ばれたりする。
具体的に、男子選手は成績が高い選手から順番に、【S級S班】→【S級1班】→【S級2班】→【A級1班】→【A級2班】→【A級3班】に分けられる。
また、女子選手は成績に関係なく全員【L級1班】という専用のランクになる。

級班 | 人数 | 主な出場レース | 年収 | 選手層 |
---|---|---|---|---|
S級 S班 | 9名 | G1、G2、G3 | 約9,000万円 | スーパースター |
S級 1班 | 約210名 | G1、G2、G3、F1 | 約2,200万円 | 超一流選手 |
S級 2班 | 約450名 | G3、F1 | 約1,200万円 | 一流選手 |
A級 1班 | 約530名 | F1、F2 | 約850万円 | そこそこ強い選手 |
A級 2班 | 約530名 | F1、F2 | 約700万円 | 普通の選手 |
A級 3班 | 約470名 | F2 | 約600万円 | 成績下位の選手と新人選手 |
L級 1班 | 約150名 | F1、F2 | 約600万円 | 女子選手 |
競輪選手なら誰もが必ずしも目指すのがS級だねっ!
そして、そんなS級も3つに細分化されているんだよっ☆
そしてスーパースタークラスのたった9人しか入れないS級S班は、相撲でいうところの横綱っε=ε=ε=(۶•̀Д•́)۶ ドリャアアア
競輪選手の最高峰ランクだから、すべての選手がこの地位を目指して頑張ってるんだよっ|ω·)و ̑̑༉
賞金獲得額と前年のG1優勝者だけが君臨できる狭き門とだから、他の選手とはスピード・パワーともに一回りも二回りも違うんだってっ!
競輪場に足を運ぶ際は、ぜひS級S班選手に注目してみてねっ♡
●競輪のランク(階級)の見分け方
-競輪・選手・ランク・階級・2020・SS・獲得・賞金・ランキング-


各選手のランクは、パンツのデザインを見れば一瞬で見分けられるよっ☆

≪S級S班≫ | 赤のレーサーパンツ、横のラインは黒 |
≪S級≫ | 黒のレーサーパンツ、横のラインは赤 |
≪A級≫ | 黒のレーサーパンツ、横のラインは緑 |

≪ガールズ≫ | ピンクのレーサーパンツ、横のラインは右が黄色、左が紫 |
●2020年版S級S班の選手を紹介!
-競輪・選手・ランク・階級・2020・SS・獲得・賞金・ランキング-

郡司 浩平(ぐんじ こうへい)

年齢 | 29歳 |
登録番号 | 014741 |
級班 | S級S班 |
卒業期 | 99期 |
地区 | 南関東 |
府県 | 神奈川県 |
ホーム | 川崎 |
脚質 | 逃 |
佐藤 慎太郎(さとう しんたろう)

年齢 | 43歳 |
登録番号 | 013162 |
級班 | S級S班 |
卒業期 | 78期 |
地区 | 北日本 |
府県 | 福島県 |
ホーム | いわき平 |
脚質 | 追 |
清水 裕友(しみず ひろと)

年齢 | 25歳 |
登録番号 | 015009 |
級班 | S級S班 |
卒業期 | 105期 |
地区 | 中国 |
府県 | 山口県 |
ホーム | 防府 |
脚質 | 逃 |
中川 誠一郎(なかがわ せいいちろう)

年齢 | 41歳 |
登録番号 | 013745 |
級班 | S級S班 |
卒業期 | 85期 |
地区 | 九州 |
府県 | 熊本県 |
ホーム | 熊本 |
脚質 | 両 |
新田 祐大(にった ゆうだい)

年齢 | 34歳 |
登録番号 | 014054 |
級班 | S級S班 |
卒業期 | 90期 |
地区 | 北日本 |
府県 | 福島県 |
ホーム | いわき平 |
脚質 | 逃 |
平原 康多(ひらはら こうた)

年齢 | 38歳 |
登録番号 | 013841 |
級班 | S級S班 |
卒業期 | 87期 |
地区 | 関東 |
府県 | 埼玉県 |
ホーム | 大宮 |
脚質 | 両 |
松浦 悠士(まつうら ゆうじ)

年齢 | 29歳 |
登録番号 | 014681 |
級班 | S級S班 |
卒業期 | 98期 |
地区 | 中国 |
府県 | 広島県 |
ホーム | 広島 |
脚質 | 両 |
村上 博幸(むらかみ ひろゆき)

年齢 | 41歳 |
登録番号 | 013791 |
級班 | S級S班 |
卒業期 | 86期 |
地区 | 近畿 |
府県 | 京都府 |
ホーム | 向日町 |
脚質 | 追 |
脇本 雄太(わきもと ゆうた)

年齢 | 31歳 |
登録番号 | 014396 |
級班 | S級S班 |
卒業期 | 94期 |
地区 | 近畿 |
府県 | 福井県 |
ホーム | 福井 |
脚質 | 逃 |
●獲得賞金ランキング※2020年8月時点
-競輪・選手・ランク・階級・2020・SS・獲得・賞金・ランキング-


2020年獲得賞金ランキング(男子)
順位 | 選手名 | 級班 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1位 | 松浦 悠士 | SS | 114,957,000 円 |
2位 | 脇本 雄太 | SS | 64,222,000 円 |
3位 | 清水 裕友 | SS | 63,470,000 円 |
4位 | 平原 康多 | SS | 49,146,800 円 |
5位 | 和田 健太郎 | S1 | 39,950,200 円 |
6位 | 佐藤 慎太郎 | SS | 37,664,000 円 |
7位 | 郡司 浩平 | SS | 34,760,000 円 |
8位 | 古性 優作 | S1 | 34,023,700 円 |
9位 | 守澤 太志 | S1 | 32,957,900 円 |
10位 | 山田 英明 | S1 | 32,358,000 円 |

2020年獲得賞金ランキング(女子)
順位 | 選手名 | 級班 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1位 | 高木 真備 | L1 | 12,351,300 円 |
2位 | 石井 貴子 | L1 | 11,539,300 円 |
3位 | 児玉 碧衣 | L1 | 10,393,000 円 |
4位 | 梅川 風子 | L1 | 8,397,000 円 |
5位 | 長澤 彩 | L1 | 8,095,300 円 |
6位 | 石井 寛子 | L1 | 7,687,000 円 |
7位 | 坂口 楓華 | L1 | 7,509,000 円 |
8位 | 尾崎 睦 | L1 | 7,418,000 円 |
9位 | 佐藤 水菜 | L1 | 7,161,000 円 |
10位 | 鈴木 美教 | L1 | 6,957,000 円 |
