
★ 目次 ★
●【西武園競輪開設71周年記念ゴールドウィング賞2021】とは?
【西武園競輪開設71周年記念ゴールドウィング賞2021】は、西武園競輪場で開催されるレースのこと。
【西武園競輪開設71周年記念ゴールドウィング賞2021】は、1950年に開設され、記念競輪(G3)として開催され、今年で71回目の開催を迎える。
競輪のグレードとは?


グレード | 年間回数 | 優勝賞金 | 主なレース |
---|---|---|---|
GP | 1回 | 1億円 | ・KEIRINグランプリ |
G1 | 6回 | 3000万~ 6500万円 | ・読売新聞社杯全日本選抜競輪 ・日本選手権競輪 ・高松宮記念杯 ・寛仁親王牌世界選手権記念トーナメント ・オールスター競輪 ・朝日新聞社杯競輪祭 |
G2 | 4回 | 500万~ 2000万円 | ・共同通信社杯 ・サマーナイトフェスティバル ・ヤンググランプリ ・ウィナーズカップ |
G3 | 40回前後 | 200万~ 400万円 | ・各競輪場の開設記念競輪 ・国際自転車トラック競技支援競輪 ・大阪、関西万博協賛競輪 ・施設整備等協賛競輪 ・ナイター競走(名称は異なる) |
F1 | 毎日 | 30万~ 100万円 | 多数 |
F2 | 毎日 | 10万~ 50万円 | 上記のレース以外 |

一般戦などの低いグレードから出場して勝ちを積み重ねて初めて、G1競走などのハイグレードなレースに出場できる切符を手にするということだねっ!
ちなみに今回の【西武園競輪開設71周年記念ゴールドウィング賞2021】の優勝賞金は350万円だってさ!

●【西武園競輪開設71周年記念ゴールドウィング賞2021】で獲得できる賞金はいくら?

今回の【西武園競輪開設71周年記念ゴールドウィング賞2021】って1レース走るごとにいくらもらえるんだろ…

●【西武園競輪開設71周年記念ゴールドウィング賞2021】注目の出場選手

北日本 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
SS | 守澤太志 | 秋田 | 96 | |
S1 | 坂本周作 | 青森 | 105 | |
S1 | 佐藤康紀 | 青森 | 73 | |
S1 | 佐藤博紀 | 岩手 | 96 | |
S1 | 大槻寛徳 | 宮城 | 85 | |
S1 | 渡邉一成 | 福島 | 88 | |
S1 | 高橋晋也 | 福島 | 115 | |
S2 | 五日市誠 | 青森 | 89 | |
S2 | 佐藤和也 | 青森 | 95 | |
S2 | 佐々木省司 | 青森 | 86 | |
S2 | 佐藤佑一 | 岩手 | 92 | |
S2 | 後藤悠 | 岩手 | 115 | |
S2 | 三浦翔大 | 宮城 | 98 | |
S2 | 佐伯翔 | 福島 | 97 | |
S2 | 鈴木誠 | 福島 | 84 | |
関東 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
SS | 平原康多 | 埼玉 | 87 | |
S1 | 吉澤純平 | 茨城 | 101 | |
S1 | 芦澤辰弘 | 茨城 | 95 | |
S1 | 稲村成浩 | 群馬 | 69 | |
S1 | 木暮安由 | 群馬 | 92 | |
S1 | 岡光良 | 埼玉 | 94 | |
S1 | 宿口陽一 | 埼玉 | 91 | |
S1 | 森田優弥 | 埼玉 | 113 | |
S1 | 藤原憲征 | 新潟 | 85 | |
S2 | 山岸佳太 | 茨城 | 107 | |
S2 | 伊早坂駿一 | 茨城 | 105 | |
S2 | 小林圭介 | 茨城 | 83 | |
S2 | 阿久津修 | 栃木 | 88 | |
S2 | 山口貴弘 | 栃木 | 84 | |
S2 | 石川雅望 | 群馬 | 91 | |
S2 | 小沼良 | 埼玉 | 68 | |
S2 | 片折亮太 | 埼玉 | 92 | |
S2 | 黒沢征治 | 埼玉 | 113 | |
S2 | 植原琢也 | 埼玉 | 113 | |
S2 | 中田健太 | 埼玉 | 99 | |
S2 | 武藤篤弘 | 埼玉 | 95 | |
S2 | 市川健太 | 東京 | 82 | |
S2 | 佐藤真一 | 東京 | 79 | |
S2 | 志村龍己 | 山梨 | 98 | |
南関東 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
SS | 和田健太郎 | 千葉 | 87 | |
S1 | 成清貴之 | 千葉 | 73 | |
S1 | 野口裕史 | 千葉 | 111 | |
S1 | 和田真久留 | 神奈川 | 99 | |
S1 | 岡村潤 | 静岡 | 86 | |
S1 | 渡邉豪大 | 静岡 | 107 | |
S1 | 萩原孝之 | 静岡 | 80 | |
S2 | 山本健也 | 千葉 | 89 | |
S2 | 岡本英之 | 千葉 | 85 | |
S2 | 山本紳貴 | 千葉 | 107 | |
S2 | 山下貴之 | 神奈川 | 85 | |
S2 | 川崎健次 | 神奈川 | 88 | |
S2 | 五十嵐力 | 神奈川 | 87 | |
S2 | 渡邊秀明 | 神奈川 | 68 | |
S2 | 齊藤竜也 | 神奈川 | 73 | |
S2 | 村上直久 | 神奈川 | 95 | |
S2 | 飯田憲司 | 静岡 | 96 | |
S2 | 梅原大治 | 静岡 | 81 | |
S2 | 簗田一輝 | 静岡 | 107 | |
S2 | 深澤伸介 | 静岡 | 76 | |
中部 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
S1 | 山田諒 | 岐阜 | 113 | |
S2 | 水谷良和 | 愛知 | 70 | |
S2 | 村上卓茂 | 愛知 | 84 | |
S2 | 川口公太朗 | 岐阜 | 98 | |
S2 | 山田裕哉 | 岐阜 | 98 | |
S2 | 山口泰生 | 岐阜 | 89 | |
S2 | 岩本和也 | 石川 | 76 | |
S2 | 奥出良 | 石川 | 109 | |
近畿 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
S1 | 小森貴大 | 福井 | 111 | |
S1 | 稲垣裕之 | 京都 | 86 | |
S1 | 村上義弘 | 京都 | 73 | |
S2 | 藤井昭吾 | 滋賀 | 99 | |
S2 | 元砂勇雪 | 奈良 | 103 | |
S2 | 佐山寛明 | 奈良 | 113 | |
S2 | 石塚輪太郎 | 和歌山 | 105 | |
S2 | 冨尾享平 | 大阪 | 101 | |
S2 | 肥後尚己 | 大阪 | 83 | |
中国 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
S1 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 107 | |
S1 | 佐伯辰哉 | 広島 | 109 | |
S2 | 戸田洋平 | 岡山 | 92 | |
S2 | 近藤範昌 | 岡山 | 82 | |
S2 | 佐伯亮輔 | 岡山 | 113 | |
S2 | 滝本泰行 | 岡山 | 107 | |
S2 | 星島太 | 岡山 | 66 | |
S2 | 大川龍二 | 広島 | 91 | |
S2 | 町田太我 | 広島 | 117 | |
四国 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
S1 | 池田憲昭 | 香川 | 90 | |
S1 | 久米康平 | 徳島 | 100 | |
S1 | 橋本強 | 愛媛 | 89 | |
S2 | 児玉慎一郎 | 香川 | 76 | |
S2 | 久米良 | 徳島 | 96 | |
S2 | 藤岡隆治 | 徳島 | 98 | |
S2 | 小川圭二 | 徳島 | 68 | |
S2 | 吉武信太朗 | 愛媛 | 107 | |
S2 | 吉田智哉 | 愛媛 | 111 | |
S2 | 栗田貴徳 | 愛媛 | 93 | |
九州 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
S1 | 田中誠 | 福岡 | 89 | |
S1 | 園田匠 | 福岡 | 87 | |
S1 | 井上昌己 | 長崎 | 86 | |
S1 | 松川高大 | 熊本 | 94 | |
S2 | 嶋田誠也 | 福岡 | 109 | |
S2 | 小川賢人 | 福岡 | 103 | |
S2 | 坂本亮馬 | 福岡 | 90 | |
S2 | 平尾一晃 | 長崎 | 111 | |
S2 | 瀬戸栄作 | 長崎 | 109 | |
S2 | 合志正臣 | 熊本 | 81 | |
S2 | 松岡孝高 | 熊本 | 98 |
●【西武園競輪ゴールドウィング賞】歴代優勝者一覧

今回で第72回目の開催となる【西武園競輪ゴールドウィング賞2021】だけど、直近10年の歴代優勝者を紹介しておくねっ!
周年 | 西暦 | 開催場 | 優勝者 | 府県 |
---|---|---|---|---|
60周年 | 2010年 | 西武園 | 平原康多 | 埼玉 |
61周年 | 2011年 | 西武園 | 長塚智広 | 茨城 |
62周年 | 2012年 | 西武園 | 武田豊樹 | 茨城 |
63周年 | 2013年 | 西武園 | 萩原孝之 | 静岡 |
64周年 | 2014年 | 西武園 | 山崎芳仁 | 福島 |
65周年 | 2015年 | 西武園 | 武田豊樹 | 茨城 |
66周年 | 2016年 | 西武園 | 藤田竜矢 | 埼玉 |
67周年 | 2017年 | 西武園 | 松谷秀幸 | 神奈川 |
68周年 | 2018年 | 西武園 | 和田圭 | 宮城 |
69周年 | 2019年 | 西武園 | 平原康多 | 埼玉 |
【西武園競輪開設71周年記念ゴールドウィング賞2021】から目が離せないね!

●【西武園競輪開設69周年記念ゴールドウィング賞2019】のレース結果

平原康多選手が1着となったこのレース。
今年は誰が優勝するかなーっ?
さぁ、今年のG3【西武園競輪開設71周年記念ゴールドウィング賞2021】の結果やいかにっ!
それでは今日はこのへんでっ!
●素人でも競輪で稼ぐ方法っ♪
–競輪・予想・稼げる・勝てる・必勝法・的中率–


競輪は本来、たくさんの要素を考慮して予想をする必要があると言われがちだよねっ。
●選手能力
●選手の得意コース
●ライン情報
●ライン戦略
●天気
●八百長の情報などなど…
ただ、こういう情報を集めるのも大変だよねぇ(´д`*)
コンピューター予想でもある程度は当てられるけど、稼げる人はほんの一握り。
選手情報だけで稼げるなら簡単なんだけどねっ…
私みたいに仕事をしながらこんなにたくさんの情報を集めるのはムリです…
でもでも私は競輪で稼げてますっ!
私よりも稼いでいる人は世の中にはたーっくさんいるだろうけど、それでも私自身、本業のお給料以上の利益は出せていますっ!
そんな私の競輪投資を支えてくれるのが『競輪予想サイト』っ!
情報を私の代わりに収集してくれて、当たる買い目も作ってくれるからめちゃくちゃラクチン~♪
もちろん、勉強嫌いな私とは違って予想のプロがいるから使わない手はないよねっ٩(ŎㅂŎ۶ ♡)))
ただ、中には私達を騙す悪徳競輪予想サイトまであるから要注意っ。。。゚(゚´Д`゚)゚。
私も何度か経験してきたけど…思い出すだけでイラっとするっ!怒
そんな悪徳競輪予想サイトをみんなが使わないように、私がキッチリ検証してるよっ!
基本的にどのサイトも登録費、年会費は無料だねっ☆
登録時にもらえるポイントで有料情報まで試せるサイトが多いよ~