
★ 目次 ★
【四日市競輪第2回ベイサイドナイトドリーム2021】とは?
【四日市競輪第2回ベイサイドナイトドリーム2021】は、四日市競輪場で開催されるレースのこと。
【四日市競輪第2回ベイサイドナイトドリーム2021】は、2019年に開設され、記念競輪(G3)として開催され、今年で2回目の開催を迎える。
競輪のグレードとは?


グレード | 年間回数 | 優勝賞金 | 主なレース |
---|---|---|---|
GP | 1回 | 1億円 | ・KEIRINグランプリ |
G1 | 6回 | 3000万~ 6500万円 | ・読売新聞社杯全日本選抜競輪 ・日本選手権競輪 ・高松宮記念杯 ・寛仁親王牌世界選手権記念トーナメント ・オールスター競輪 ・朝日新聞社杯競輪祭 |
G2 | 4回 | 500万~ 2000万円 | ・共同通信社杯 ・サマーナイトフェスティバル ・ヤンググランプリ ・ウィナーズカップ |
G3 | 40回前後 | 200万~ 400万円 | ・各競輪場の開設記念競輪 ・国際自転車トラック競技支援競輪 ・大阪、関西万博協賛競輪 ・施設整備等協賛競輪 ・ナイター競走(名称は異なる) |
F1 | 毎日 | 30万~ 100万円 | 多数 |
F2 | 毎日 | 10万~ 50万円 | 上記のレース以外 |

一般戦などの低いグレードから出場して勝ちを積み重ねて初めて、G1競走などのハイグレードなレースに出場できる切符を手にするということだねっ!
ちなみに今回の【四日市競輪第2回ベイサイドナイトドリーム2021】の優勝賞金は100万円だってさ!

【四日市競輪第2回ベイサイドナイトドリーム2021】で獲得できる賞金はいくら?

今回の【四日市競輪第2回ベイサイドナイトドリーム2021】って1レース走るごとにいくらもらえるんだろ…

【四日市競輪第2回ベイサイドナイトドリーム2021】注目の出場選手

北日本 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
SS | 守澤太志 | 秋田 | 96 | |
S1 | 菊地圭尚 | 北海道 | 89 | |
S1 | 小松崎大地 | 福島 | 99 | |
S2 | 山田敦也 | 北海道 | 88 | |
S2 | 野木義規 | 北海道 | 72 | |
S2 | 棟方次郎 | 青森 | 73 | |
S2 | 橋本智昭 | 宮城 | 99 | |
S2 | 泉慶輔 | 宮城 | 99 | |
S2 | 岡部芳幸 | 福島 | 66 | |
S2 | 中田雄喜 | 福島 | 97 | |
関東 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
SS | 平原康多 | 埼玉 | 87 | |
S1 | 諸橋愛 | 新潟 | 79 | |
S2 | 木村貴宏 | 茨城 | 80 | |
S2 | 杉本正隆 | 茨城 | 96 | |
S2 | 山信田学 | 埼玉 | 83 | |
S2 | 阿部大樹 | 埼玉 | 94 | |
S2 | 高橋築 | 東京 | 109 | |
S2 | 磯川勝裕 | 東京 | 113 | |
S2 | 鈴木庸之 | 新潟 | 92 | |
南関東 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
SS | 和田健太郎 | 千葉 | 87 | |
S1 | 根田空史 | 千葉 | 94 | |
S1 | 渡邉雄太 | 静岡 | 105 | |
S1 | 深谷知広 | 静岡 | 96 | |
S2 | 藤田大輔 | 千葉 | 91 | |
S2 | 石塚孝幸 | 神奈川 | 89 | |
S2 | 大西健士 | 神奈川 | 88 | |
S2 | 菅原大也 | 神奈川 | 107 | |
S2 | 飯尾主税 | 静岡 | 81 | |
S2 | 鈴木陸来 | 静岡 | 117 | |
中部 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
S1 | 高橋和也 | 愛知 | 91 | |
S1 | 吉村和之 | 岐阜 | 80 | |
S1 | 不破将登 | 岐阜 | 94 | |
S1 | 浅井康太 | 三重 | 90 | |
S1 | 皿屋豊 | 三重 | 111 | |
S1 | 柴崎淳 | 三重 | 91 | |
S2 | 加藤寛治 | 愛知 | 83 | |
S2 | 大谷靖茂 | 愛知 | 93 | |
S2 | 松尾淳 | 岐阜 | 77 | |
S2 | 伊藤稔真 | 三重 | 111 | |
S2 | 上田国広 | 三重 | 89 | |
S2 | 鈴木幸紀 | 三重 | 78 | |
S2 | 舛井幹雄 | 三重 | 71 | |
S2 | 三宅裕武 | 三重 | 88 | |
近畿 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
S1 | 鷲田佳史 | 福井 | 88 | |
S1 | 三谷竜生 | 奈良 | 101 | |
S1 | 中西大 | 和歌山 | 107 | |
S1 | 稲川翔 | 大阪 | 90 | |
S1 | 松村友和 | 大阪 | 88 | |
S1 | 澤田義和 | 兵庫 | 69 | |
S2 | 渡辺航平 | 福井 | 79 | |
S2 | 佐藤成人 | 奈良 | 71 | |
S2 | 小林史也 | 和歌山 | 107 | |
S2 | 福永大智 | 大阪 | 113 | |
S2 | 伊藤成紀 | 大阪 | 90 | |
S2 | 中村一将 | 兵庫 | 86 | |
中国 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
SS | 松浦悠士 | 広島 | 98 | |
S1 | 西岡拓朗 | 広島 | 97 | |
S2 | 晝田宗一郎 | 岡山 | 115 | |
S2 | 友定祐己 | 岡山 | 82 | |
S2 | 多田晃紀 | 岡山 | 103 | |
S2 | 郡英治 | 広島 | 68 | |
S2 | 吉本哲郎 | 広島 | 84 | |
四国 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
S1 | 香川雄介 | 香川 | 76 | |
S1 | 原田研太朗 | 徳島 | 98 | |
S2 | 福島武士 | 香川 | 96 | |
S2 | 伊藤大彦 | 徳島 | 89 | |
S2 | 小原周祐 | 高知 | 99 | |
S2 | 吉松直人 | 高知 | 90 | |
S2 | 野村典嗣 | 愛媛 | 109 | |
S2 | 溪飛雄馬 | 愛媛 | 86 | |
九州 | 級班 | 氏名 | 府県 | 期別 |
S1 | 吉本卓仁 | 福岡 | 89 | |
S1 | 野田源一 | 福岡 | 81 | |
S2 | 中村良二 | 福岡 | 81 | |
S2 | 山口貴嗣 | 福岡 | 82 | |
S2 | 林大悟 | 福岡 | 109 | |
S2 | 桑原亮 | 福岡 | 91 | |
S2 | 樫山恭柄 | 福岡 | 92 | |
S2 | 坂本亮馬 | 福岡 | 90 | |
S2 | 嘉永泰斗 | 熊本 | 113 | |
S2 | 塚本大樹 | 熊本 | 96 | |
S2 | 東矢昇太 | 熊本 | 98 |
【ベイサイドナイトドリーム】歴代優勝者一覧

今回で第2回目の開催となる【四日市競輪ベイサイドナイトドリーム】だけど、直近の歴代優勝者を紹介しておくねっ!
回 | 西暦 | 開催場 | 優勝者 | 府県 |
---|---|---|---|---|
1回 | 2019年 | 四日市 | 山岸佳太 | 茨城 |
【四日市競輪第2回ベイサイドナイトドリーム2021】から目が離せないね!

【四日市競輪第2回ベイサイドナイトドリーム2021】のレース結果

山岸佳太選手が1着となったこのレース。
今年は誰が優勝するかなーっ?
さぁ、今年のG3【四日市競輪第2回ベイサイドナイトドリーム2021】の結果やいかにっ!
それでは今日はこのへんでっ!
●素人でも競輪で稼ぐ方法っ♪
–競輪・予想・稼げる・勝てる・必勝法・的中率–


競輪は本来、たくさんの要素を考慮して予想をする必要があると言われがちだよねっ。
●選手能力
●選手の得意コース
●ライン情報
●ライン戦略
●天気
●八百長の情報などなど…
ただ、こういう情報を集めるのも大変だよねぇ(´д`*)
コンピューター予想でもある程度は当てられるけど、稼げる人はほんの一握り。
選手情報だけで稼げるなら簡単なんだけどねっ…
私みたいに仕事をしながらこんなにたくさんの情報を集めるのはムリです…
でもでも私は競輪で稼げてますっ!
私よりも稼いでいる人は世の中にはたーっくさんいるだろうけど、それでも私自身、本業のお給料以上の利益は出せていますっ!
そんな私の競輪投資を支えてくれるのが『競輪予想サイト』っ!
情報を私の代わりに収集してくれて、当たる買い目も作ってくれるからめちゃくちゃラクチン~♪
もちろん、勉強嫌いな私とは違って予想のプロがいるから使わない手はないよねっ٩(ŎㅂŎ۶ ♡)))
ただ、中には私達を騙す悪徳競輪予想サイトまであるから要注意っ。。。゚(゚´Д`゚)゚。
私も何度か経験してきたけど…思い出すだけでイラっとするっ!怒
そんな悪徳競輪予想サイトをみんなが使わないように、私がキッチリ検証してるよっ!
基本的にどのサイトも登録費、年会費は無料だねっ☆
登録時にもらえるポイントで有料情報まで試せるサイトが多いよ~